Lopšelio-darželio darbuotojų 2023 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2024 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius, etatai | 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) | 2024 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) |
Direktorė | 1 | * | * |
Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1 | * | * |
Mokytoja | 10,00 | 1869,30 | 1945,78 |
Meninio ugdymo mokytoja | 2,25 | 1741,17 | 1931,19 |
Logopedė | 1,0 | * | * |
Ūkio padalinio vadovė | 1 | * | * |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 6,5 | 1077,78 | 1212,29 |
Valytojas | 0,5 | * | * |
Kiemsargis | 0,5 | * | * |
Virėjas | 2,5 | 1253,83 | 1413,68 |
Virtuvės darbininkas | 0,5 | * | * |
Ūkio darbininkas | 0,5 | * | * |
Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | * | * |
Dokumentų specialistas | 1,0 | * | * |
Sandėlininkė | 1 | * | * |
Socialinė pedagogė | 0,25 | * | * |
Mokytojo padėjėja | 1,25 | * | * |
Specialioji pedagogė | 0,25 | * | * |
Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,25 | * | * |
* Neskelbiama pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2024-09-01 to
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2023-01-02
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2022 01 01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-01-01