Lopšelio-darželio darbuotojų 2022 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius, etatai | 2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) | 2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) |
Direktorė | 1 | * | * |
Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1 | * | * |
Mokytoja | 10,00 | 1639,86 | 1880,46 |
Meninio ugdymo mokytoja | 2,25 | 1618,14 | 1755,84 |
Logopedė | 1,0 | * | * |
Ūkio padalinio vadovė | 1 | * | * |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 6,5 | 915,86 | 1037,88 |
Valytojas | 0,5 | * | MMA |
Kiemsargis | 1,0 | * | * |
Virėjas | 2,5 | 1031,7 | 1209,0 |
Virtuvės darbininkas | 0,5 | * | MMA |
Ūkio darbininkas | 0,5 | * | * |
Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | * | * |
Dokumentų specialistas | 1,0 | * | * |
Sandėlininkė | 1 | * | * |
Socialinė pedagogė | 0,25 | * | * |
Mokytojo padėjėja | 0,25 | * | * |
Meninis ugdymas (gimnastika) | 0,4 | * | * |
* Neskelbiama pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2023-01-02
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2022 01 01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01
DARBO APMOKĖJIMO TVARKA NUO 2021-01-01