Lopšelio-darželio darbuotojų 2021 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius, etatai | 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) | 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) |
Direktorė | 1 | * | * |
Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1 | * | * |
Mokytoja | 10,00 | 1350,0 | 1634,43 |
Meninio ugdymo mokytoja | 2,2 | 1220,00 | 1576,51 |
Logopedė | 1,05 | * | * |
Ūkio padalinio vadovė | 1 | * | * |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 6,5 | 790,00 | 917,00 |
Valytoja | 0,5 | * | * |
Kiemsargis | 1,0 | * | * |
Virėja | 2,5 | 846,06 | 1013,60 |
Virtuvės darbininkas | 0,5 | * | * |
Ūkvedys | 0,5 | 920,04 | 968,35 |
Patalynės ir baltinių išdavėja | 0,25 | * | * |
Raštvedė | 1,0 | * | * |
Sandėlininkė | 1 | * | * |
Socialinė pedagogė | 0,25 | * | * |
Meninis ugdymas (gimnastika) | 0,4 | * | * |
* Neskelbiama pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2022 01 01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01
DARBO APMOKĖJIMO TVARKA NUO 2021-01-01