Lopšelio-darželio darbuotojų 2025 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2025 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis
| Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius, etatai | 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) | 2025 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) |
| Direktorė | 1,00 | * | * |
| Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1,00 | * | * |
| Mokytojos | 9,75 | 2361,73 | 2375,30 |
| Meninio ugdymo mokytoja/s | 2,25 | 2358,87 | 2218,72 |
| Logopedė | 1,00 | * | * |
| Ūkio padalinio vadovė | 1,00 | * | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 6,25 | 1285,49 | 1303,34 |
| Valytoja | 0,25 | * | * |
| Kiemsargis | 0,50 | * | * |
| Virėja | 2,50 | 1410,47 | 1428,32 |
| Virtuvės darbininkas | 0,50 | * | * |
| Ūkio darbininkas | 0,50 | * | * |
| Skalbinių tvarkytoja | 0,25 | * | * |
| Dokumentų specialistė | 1,00 | * | * |
| Sandėlininkė | 1,00 | * | * |
| Socialinė pedagogė | 0,25 | * | * |
| Mokinio padėjėjos | 2,50 | 1285,49 | 1303,34 |
| Specialioji pedagogė | 0,25 | * | * |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,25 | * | * |
* Neskelbiama pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2026-01-01
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2025-01-01
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2024-09-01
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2023-01-02
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2022 01 01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-01-01




