Lopšelio-darželio darbuotojų 2024 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2025 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis
| Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius, etatai | 2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) | 2025 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€) |
| Direktorė | 1 | * | * |
| Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1 | * | * |
| Mokytoja | 9,75 | 2027,68 | 2094,63 |
| Meninio ugdymo mokytoja/s | 2,25 | 2103,20 | 2148,73 |
| Logopedė | 1,0 | * | * |
| Ūkio padalinio vadovė | 1,0 | * | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 6,5 | 1124,80 | 1142,66 |
| Valytoja | 0,25 | * | * |
| Kiemsargis | 0,5 | * | * |
| Virėja | 2,5 | 1303,34 | 1321,20 |
| Virtuvės darbininkas | 0,5 | * | * |
| Ūkio darbininkas | 0,5 | * | * |
| Skalbinių tvarkytoja | 0,25 | * | * |
| Dokumentų specialistė | 1,0 | * | * |
| Sandėlininkė | 1,0 | * | * |
| Socialinė pedagogė | 0,25 | * | * |
| Mokinio padėjėja | 2,0 | * | 1151,58 |
| Specialioji pedagogė | 0,25 | * | * |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,25 | * | * |
* Neskelbiama pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2025-01-01
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2024-09-01
Darbo užmokesčio tvarka nuo 2023-01-02
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2022 01 01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01
Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-01-01




